Comunicación con inversor: USB3.0
Voltaje de trabajo: DC 5V
Fiabilidad Flexibilidad Fácil Para uso
Ranura para tarjeta SIM externa, más fácil para el reemplazo de la tarjeta SIM Cuerpo de metal, hermoso y duradero Instalación plug and play 1s, sin necesidad de configurar Admite monitoreo local y remotoIP65, para instalación tanto en interiores como en exteriores Antena externa, señal más fuerte y comunicación fiableion Habilite el monitoreo móvil en cualquier momento y en cualquier lugar.
Datos generales
Máx. No. de Inversores | 1 |
Comunicación con inversor | USB3.0 |
Antena externa | Antena de pegamento en barra a prueba de agua SMA |
Intervalos de datos | 2 minutos |
Configuración de preferencias | Web remota、APLICACIÓN |
Actualización de firmware | Actualización inalámbrica |
Acceso a los datos | Servidor remoto |
Voltaje de trabajo | CC 5V |
Corriente de trabajo | 50 mA (pico de 600 mA ) |
Datos inalámbricos
inalámbricode transmisión de potencia | GSM850/EGSM900:5dBm ~ 32.5dbm、DCS1800/PCS1900:0dBm ~ 29.5dbm |
Sensibilidad de recepción inalámbrica | <-108.5dBm |
Frecuencia de funcionamiento inalámbrico | GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900 |
Características de conexión GPRS | La clase de ranura múltiple GPRS es 10 (predeterminada), la estación móvil GPRS de clase B |
Datos medioambientales
Temperatura de funcionamiento (°C) | -10~+60 |
Humedad de funcionamiento | 0%-90% de humedad relativa, sin condensación |
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~+85 |
Humedad de almacenamiento | <40% |
Grado de protección | IP65 |
Otros datos
Dimensiones (L * W * H) | 156 * 52 * 30 mm |
Peso | 140 g |
Certificados | SRRC |
Garantía | 2 años |